O leilão do 5G terminou o primeiro dia com 26 blocos vendidos, cujas propostas somam R$ 7 bilhões – a maior parte será paga em forma de compromissos de cobertura. Realizado com frequências de 700 MHz, 2,3 GHz e 3,5 GHz nesta quinta-feira, 4, o certame teve a Claro como principal investidora, que se comprometeu a desembolsar R$ 1,6 bilhão por sete blocos, sendo a maior proposta de R$ 750 milhões no bloco E03, de 50 MHz na faixa de 2,3 GHz, no estado de São Paulo (exceto setor 33 do PGO).
Na sequência, a Winity, do Grupo Pátria, aparece com R$ 1,4 bilhão de proposta pelo bloco A01, lote nacional de 10 MHz + 10 MHz em 700 MHz, o que a colocou como um novo player nacional para fazer frente com Claro, TIM e Vivo.
Empatada com a Winity está a Brisanet, também comprometida em desembolsar R$ 1,4 bilhão, porém dividido em três propostas. A maior delas foi de R$ 1,25 bilhão para o bloco C04, de 80 MHz na faixa de 3,5 GHz, que foi responsável pelo maior ágio do dia: 13.741%.
Destacam-se ainda: TIM com R$ 976 milhões em quatro blocos; Vivo com R$ 966,3 milhões e seis blocos; Cloud2U, com bloco único de R$ 405 milhões; Sercomtel, com bloco único de R$ 82 milhões; Consórcio 5G Sul com bloco único de R$ 73,6 milhões; e Algar Telecom com proposta em dois blocos que totalizam R$ 59,3 milhões.
Confira a tabela abaixo por grupo econômico, MHz acumulado e outros dados:
Vencedor | Blocos Arrematados | MHz acumulado | Frequências | Valor |
5G Sul | 1 | 80 | 3,5 GHz | R$ 73,6 milhões |
Algar | 2 | 120 | 2,3 GHz e 3,5 GHz | R$ 59,3 milhões |
Brisanet | 3 | 210 | 2,3 GHz e 3,5 GHz | R$ 1,4 bilhão |
Claro | 7 | 350 | 2,3 GHz e 3,5 GHz | R$ 1,6 bilhão |
Cloud2U | 1 | 80 | 3,5 GHz | R$ 405 milhões |
Sercomtel | 1 | 80 | 3,5 GHz | R$ 82 milhões |
TIM | 4 | 180 | 2,3 GHz e 3,5 GHz | R$ 976 milhões |
Vivo | 6 | 270 | 3,5 GHz e 2,3 GHz | R$ 966,7 milhões |
Winity | 1 | 20 | 700 MHz | R$ 1,4 bilhão |
Entre ágios e vazios
Vale dizer que três blocos não tiveram ágio: D34 (nacional de 3,5 GHz), que foi arrematado pela TIM por R$ 80,3 milhões; D35 (nacional de 3,5 GHz) também por R$ 80,3 milhões, comprado pela Vivo; e o E04 da Brisanet (nordeste do Brasil de 2,3 GHz) por R$ 111,3 milhões.
Por fim, apenas dois blocos não receberam propostas: D36, bloco nacional de 20 MHz em 3,5 GHz que valia R$ 80,3 milhões; e F4, bloco regional no Nordeste de 40 MHz em 2,3 GHz por R$ 89 milhões.
Veja abaixo a tabela completa do primeiro dia do leilão do 5G, na ordem dos blocos ofertados:
Bloco | Vencedor | Valor Mínimo (R$) | Valor da Proposta | Ágio (%) |
A01 | Winity | 157.628.411,17 | R$ 1,4 bilhão | 805 |
B01 | Claro | 321.350.881,84 | R$ 338 milhões | 5 |
B02 | Vivo | 321.350.881,84 | R$ 420 milhões | 31 |
B03 | TIM | 321.350.881,84 | R$ 351 milhões | 9 |
C02 | Sercomtel | 10.003.822,50 | R$ 82 milhões | 720 |
C04 | Brisanet | 9.030.674,85 | R$ 1,25 bilhão | 13741 |
C05 | Brisanet | 2.527.514,81 | R$ 105 milhões | 4054 |
C06 | 5G Sul | 4.733.885,35 | R$ 73,6 milhões | 1454 |
C07 | Cloud2U | 6.363.238,85 | R$ 405 milhões | 6.266 |
C08 | Algar | 512.529,89 | R$ 2,3 milhões | 358 |
D33 | Claro | 80.337.720,46 | R$ 80,338 milhões | 0,01 |
D34 | TIM | 80.337.720,46 | R$ 80,337 milhões | Sem ágio |
D35 | Vivo | 80.337.720,46 | R$ 80,337 milhões | Sem ágio |
D36 | Sem proposta | 80.337.720,46 | 0 | 0 |
E01 | Claro | 35.680.407,85 | R$ 72 milhões | 102 |
E03 | Claro | 87.708.533,95 | R$ 750 milhões | 755 |
E04 | Brisanet | 111.385.964,11 | R$ 111,3 milhões | Sem ágio |
E05 | Claro | 31.174.821,10 | R$ 150 milhões | 381,15 |
E06 | Claro | 58.388.591,31 | R$ 210 milhões | 260 |
E07 | Vivo | 78.485.329,84 | R$ 176 milhões | 125 |
E08 | Claro | 6.321.635,60 | R$ 32 milhões | 407 |
F01 | Vivo | 28.544.326,28 | R$ 29 milhões | 1,60 |
F03 | Vivo | 70.166.827,16 | R$ 231 milhões | 229 |
F04 | Sem proposta | 89.108.771,29 | 0 | 0 |
F05 | Vivo | 24.939.856,93 | R$ 30 milhões | 20,28 |
F06 | TIM | 46.710.873,00 | R$ 94,5 milhões | 102,30 |
F07 | TIM | 62.788.263,87 | R$ 450 milhões | 617 |
F08 | Algar | 5.057.308,50 | R$ 57 milhões | 1.028 |
O leilão continua na próxima sexta-feira, 5, a partir do lote G que compreende a frequência de 26 GHz.