A Anatel aprovou, nesta quarta-feira 14, proposta de atos que estabelecerão valores de referência para operadoras com Poder de Mercado Significativo (PMS) negociarem produtos de atacado: roaming de voz, dados e de SMS, aluguel de dutos, Bitstream e Full Unbundling, em mercados considerados pouco competitivos, onde a agencia deve atuar para quebrar as barreiras à entrada de novos players. Pela decisão aprovada, os valores propostos foram definidos usando a metodologia FAC-HCA.
O relator do processo no conselho, Emmanoel Campelo, reiterou que as medidas se destinam a municípios considerados pouco competitivos. “Foram identificados problemas, que limitam a competição no mercado de varejo, impedido acesso de empresa de menor porte no mercado. Esse cenário gerou a necessidade de medidas assimétrica, para se estabelecer uma competição justa, prevista no Plano Geral de Metas de Competição”, afirmou. A previsão é de que os valores passem por uma revisão em dois anos.
O relator, em sua análise, também destacou que há significativas diferenças de valores em relação há alguns que são cobrados, especialmente no que se refere ao aluguel de dutos. “Parece impossível que haja compartilhamento de dutos com preços demonstrados, como R$ 60 mil. O que vinha acontecendo nesse caso específico é que havia uma tentativa de se forçar uma reserva de mercado através do preço, o que impossibilitava o surgimento de novos competidores. O 5G vai demandar uma estrutura de fibra gigantesca, então nesse caso específico parece fundamental a intervenção da agência, até para viabilizar o 5G, que virá com uma demanda altíssima”, concluiu.
Confira os valores propostos:
Bitstream
Velocidade | Algar | Telefônica | OI | Valor de referência |
256 Kbps | R$ 19,00 | – | R$ 29,17 | R$ 6,51 |
512 Kbps | R$ 35,00 | – | R$ 29,17 | R$ 11,99 |
1024 Kbps | R$ 40,00 | R$ 32,02 | R$ 29,17 | R$ 13,71 |
2048 Kbps | R$ 48,00 | R$ 34,76 | R$ 37,06 | R$ 16,45 |
5 Mbps | R$ 68,00 | – | R$ 44,01 | R$ 23,30 |
8 Mbps | R$ 70,00 | R$ 44,31 | – | R$ 23,99 |
10 Mbps | R$ 72,00 | – | R$ 48,65 | R$ 24,97 |
Unbundling
Prestadora com PMS | Uso | Disponibilidade da Extensão Interna | Total Cobrado | Valores de referencia mensal por acesso |
Algar | R$ 42,00 | R$ 3,00 | R$ 45,00 | R$ 15,40 |
Telefônica | R$ 30,20 | R$ 3,33 | R$ 33,53 | R$ 15,40 |
Oi | R$ 28,16 | R$ 9,05 | R$ 37,21 | R$ 15,40 |
Copel | – | – | – | R$ 15,40 |
Dutos
Prestadora | ORPA ATUAL | Valores de referencia (mensal por km) |
Algar | R$ 60.000,00 | R$ 176,27 |
Oi | R$ 3.340,00 | R$ 120,75 |
Claro | R$ 9.000,00 | R$ 254,48 |
Telefônica | R$ 57.630,00 | R$ 154,84 |
Roaming
Produto | Oi | Telefônica | |||||
Atual | Proposta | Atual | Proposta | ||||
Voz/minuto | R$1,25 | R$0,04 | R$0,58 | R$0,07 | |||
Dados/MB | R$6 | R$0,03 | R$1 | R$0,02 | |||
SMS/evento | R$0,07 | R$0,05 | R$10 | R$0,03 | |||
Produto | Claro | TIM | |||||
Atual | Proposta | Atual | Proposta | ||||
Voz/minuto | R$0,24 | R$0,07 | R$0,59 | R$0,08 | |||
Dados/MB | R$0,20 | R$0,02 | R$2 | R$0,01 | |||
SMS/evento | R$0,03 | R$0,06 | R$0,07 | R$0,03 |
Transporte de alta capacidade (Valores por Mbps)
Velocidade | Local | Regional | Nacional |
> 1 Gbps | R$2,36 | R$4,19 | R$7,89 |
>= 1 Gbps | R$1,40 | R$2,50 | R$4,72 |