O Gaispi liberou a faixa de 3,5 GHz em mais 189 municípios do Brasil. Com isso, as operadoras que adquiriram a frequência no leilão do 5G poderão solicitar à Anatel o licenciamento e a ativação da rede móvel de quinta geração nessas localidades.
Ao todo, 5,38 mil municípios passam a ter a disponibilidade da faixa de 3,5 GHz, o que beneficiaria cerca de 98% da população.
Vale lembrar que a liberação da frequência não significa que as prestadoras de serviço sejam obrigadas a instalar de imediato o 5G. A instalação vai depender das estratégias de cada empresa e de seu planejamento.
Com a liberação autorizada nesta quarta-feira, 30, pelo Gaispi (Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz), os estados de Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte estão totalmente liberados para a ativação de estações 5G na faixa de 3,5 GHz.
De acordo com a Anatel, os 190 municípios que faltam receber a liberação da faixa estão no Estado da Bahia.
A EAF, entidade criada para operacionalizar as medidas exigidas pelo edital do leilão de 5G, chegou a 4 milhões de kits de recepção de TV aberta na banda Ku distribuídos.
Abaixo estão os nomes dos municípios que tiveram a faixa 3,5 GHz liberada:
Segue abaixo a lista com os 189 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz a partir de 4 de novembro:
UF | Município |
BA | Abaré |
BA | Acajutiba |
BA | Adustina |
BA | Antas |
BA | Aporá |
BA | Araci |
BA | Banzaê |
BA | Cansanção |
BA | Canudos |
BA | Chorrochó |
BA | Cícero Dantas |
BA | Cipó |
BA | Coronel João Sá |
BA | Crisópolis |
BA | Curaçá |
BA | Fátima |
BA | Heliópolis |
BA | Inhambupe |
BA | Itapicuru |
BA | Itiúba |
BA | Jaguarari |
BA | Jeremoabo |
BA | Macururé |
BA | Monte Santo |
BA | Nordestina |
BA | Nova Soure |
BA | Novo Triunfo |
BA | Olindina |
BA | Paripiranga |
BA | Quijingue |
BA | Ribeira do Amparo |
BA | Ribeira do Pombal |
BA | Rio Real |
BA | Rodelas |
BA | Santaluz |
BA | Sátiro Dias |
BA | Senhor do Bonfim |
BA | Sítio do Quinto |
BA | Tucano |
BA | Uauá |
CE | Acopiara |
CE | Alto Santo |
CE | Baixio |
CE | Banabuiú |
CE | Boa Viagem |
CE | Cedro |
CE | Icó |
CE | Ipaumirim |
CE | Iracema |
CE | Itatira |
CE | Jaguaretama |
CE | Jaguaribara |
CE | Jaguaribe |
CE | Lavras da Mangabeira |
CE | Mombaça |
CE | Monsenhor Tabosa |
CE | Morada Nova |
CE | Orós |
CE | Pedra Branca |
CE | Pereiro |
CE | Quixelô |
CE | Santa Quitéria |
CE | Senador Pompeu |
CE | Umari |
CE | Várzea Alegre |
PE | Afogados da Ingazeira |
PE | Água Preta |
PE | Águas Belas |
PE | Alagoinha |
PE | Aliança |
PE | Araripina |
PE | Belém do São Francisco |
PE | Belo Jardim |
PE | Betânia |
PE | Bodocó |
PE | Bom Conselho |
PE | Bom Jardim |
PE | Bonito |
PE | Brejão |
PE | Brejinho |
PE | Brejo da Madre de Deus |
PE | Buíque |
PE | Cabrobó |
PE | Caetés |
PE | Calçado |
PE | Capoeiras |
PE | Carnaíba |
PE | Carnaubeira da Penha |
PE | Casinhas |
PE | Catende |
PE | Correntes |
PE | Custódia |
PE | Escada |
PE | Exu |
PE | Floresta |
PE | Gameleira |
PE | Iati |
PE | Ibimirim |
PE | Iguaracy |
PE | Inajá |
PE | Ingazeira |
PE | Ipubi |
PE | Itacuruba |
PE | Itaíba |
PE | Itambé |
PE | Itapetim |
PE | Jaqueira |
PE | Jataúba |
PE | Jatobá |
PE | João Alfredo |
PE | Jucati |
PE | Jupi |
PE | Jurema |
PE | Lagoa do Ouro |
PE | Lagoa dos Gatos |
PE | Lajedo |
PE | Limoeiro |
PE | Macaparana |
PE | Manari |
PE | Maraial |
PE | Mirandiba |
PE | Nazaré da Mata |
PE | Orobó |
PE | Ouricuri |
PE | Palmares |
PE | Paranatama |
PE | Parnamirim |
PE | Paudalho |
PE | Pesqueira |
PE | Petrolândia |
PE | Poção |
PE | Quipapá |
PE | Ribeirão |
PE | Salgueiro |
PE | Saloá |
PE | Sanharó |
PE | Santa Maria da Boa Vista |
PE | Santa Terezinha |
PE | São Benedito do Sul |
PE | São Bento do Una |
PE | São José do Belmonte |
PE | São José do Egito |
PE | São Vicente Férrer |
PE | Sertânia |
PE | Solidão |
PE | Surubim |
PE | Tabira |
PE | Tacaratu |
PE | Terezinha |
PE | Timbaúba |
PE | Trindade |
PE | Tupanatinga |
PE | Tuparetama |
PE | Verdejante |
PE | Vertente do Lério |
PE | Vicência |
PE | Xexéu |
RN | Acari |
RN | Alexandria |
RN | Almino Afonso |
RN | Angicos |
RN | Apodi |
RN | Augusto Severo |
RN | Barcelona |
RN | Caiçara do Rio do Vento |
RN | Caraúbas |
RN | Coronel João Pessoa |
RN | Currais Novos |
RN | Doutor Severiano |
RN | Frutuoso Gomes |
RN | Itaú |
RN | Jucurutu |
RN | Lagoa Nova |
RN | Lajes |
RN | Luís Gomes |
RN | Martins |
RN | Nova Cruz |
RN | Parelhas |
RN | Pedro Avelino |
RN | Portalegre |
RN | Rafael Godeiro |
RN | Santa Cruz |
RN | São Bento do Trairí |
RN | São João do Sabugi |
RN | São Miguel |
RN | Serra de São Bento |
RN | Serra Negra do Norte |
RN | Tenente Ananias |
RN | Umarizal |
Resumo por UF:
UF | Quantidade |
BA | 40 |
CE | 25 |
PE | 92 |
RN | 32 |
TOTAL | 189 |